
6824ce skf
6824CE SKF 120x150x16mm Tymheredd Uchel Llawn Sglefrfyrddio Zro2 Dwyn Pêl Cerameg
Stoc ar gael i'w ddanfon yn gyflym, cysylltwch â mi i gael dyfynbris cyflym
Rheolwr Gwerthu: Livia
Whatsapp: +86 15628905595
E -bost: livia@hkbearingservice.com
6824ce dwyn pêl serameg zro2 llawn
Disgrifiad o gynhyrchion


Math dwyn:Dwyn cerameg
Model Rhif .:6824ce
D (y tu mewn i ddiamedr):120 mm
D (diamedr y tu allan):150 mm
B (lled):16 mm
Pwysau:0.41 kg
Brand:Pob brand ar gael neu addaswch eich brand eich hun
Pecyn:Blwch lliw sengl neu wedi'i addasu fel eich cais
Amser Cyflenwi:3-5 Diwrnodau gwaith ar gyfer eitemau stoc
Cludo:Pecyn bach Gan expressDHL/UPS/FEDEX
Cargos trwm mewn awyren / ar y môr
Anfonwch ymholiad ataf yn uniongyrchol i gael dyfynbris cyflym
http: // wa . fi/+8615628905595
livia@hkbearingservice.com
● Stoc Mawr ● Ansawdd Uchel ● Pris Cystadleuol ● Dosbarthu Cyflym
Gadewch i ni gael ein cyfeiriadau i droi yn y byd
Cynhyrchion a argymhellir
Cerameg Gwerthu Poethberynnau
► Dysgu mwy o gyfeiriannau cerameg
Rydym hefyd yn cynnig Bearings Pêl Cerameg Llawn Modelau eraill ▼
| Dwyn dim . | Dimensiynau Ffiniau (mm) | Offeren (kg) | ||||
| d | D | B | r | Zro2 | Si3n4 | |
| 684ce | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 | 0.0005 | 0.0003 |
| 694ce | 11 | 4 | 0.15 | 0.0013 | 0.0007 | |
| 604ce | 12 | 4 | 0.2 | 0.0017 | 0.0009 | |
| 624ce | 13 | 5 | 0.2 | 0.0023 | 0.0013 | |
| 634ce | 16 | 5 | 0.3 | 0.004 | 0.0022 | |
| 685ce | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 0.0009 | 0.0005 |
| 695ce | 13 | 4 | 0.2 | 0.0019 | 0.001 | |
| 605CE | 14 | 5 | 0.2 | 0.0027 | 0.0015 | |
| 625ce | 16 | 5 | 0.3 | 0.0038 | 0.0021 | |
| 635ce | 19 | 6 | 0.3 | 0.0066 | 0.0036 | |
| 686ce | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 0.0015 | 0.0008 |
| 696ce | 15 | 5 | 0.2 | 0.003 | 0.0016 | |
| 606CE | 17 | 6 | 0.3 | 0.0046 | 0.0025 | |
| 626ce | 19 | 6 | 0.3 | 0.0063 | 0.0034 | |
| 636ce | 22 | 7 | 0.3 | 0.0108 | 0.0058 | |
| 687ce | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 0.0017 | 0.0009 |
| 697ce | 17 | 5 | 0.3 | 0.004 | 0.0022 | |
| 607Ce | 19 | 6 | 0.3 | 0.0059 | 0.0032 | |
| 627ce | 22 | 7 | 0.3 | 0.0098 | 0.0053 | |
| 637ce | 26 | 9 | 0.3 | 0.0185 | 0.01 | |
| 688ce | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 0.0025 | 0.0014 |
| 698ce | 19 | 6 | 0.3 | 0.0056 | 0.003 | |
| 608CE | 22 | 7 | 0.3 | 0.0093 | 0.005 | |
| 628ce | 24 | 8 | 0.3 | 0.013 | 0.0072 | |
| 638ce | 28 | 9 | 0.3 | 0.022 | 0.012 | |
| 689ce | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 0.0027 | 0.0015 |
| 699ce | 20 | 6 | 0.3 | 0.0065 | 0.0035 | |
| 609ce | 24 | 7 | 0.3 | 0.011 | 0.006 | |
| 629ce | 26 | 8 | 0.3 | 0.015 | 0.0081 | |
| 639ce | 30 | 10 | 0.6 | 0.028 | 0.015 | |
| 6800CE | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 0.004 | 0.0021 |
| 6900CE | 22 | 6 | 0.3 | 0.007 | 0.0038 | |
| 6000CE | 26 | 8 | 0.3 | 0.014 | 0.0075 | |
| 6200CE | 30 | 9 | 0.6 | 0.025 | 0.013 | |
| 6300CE | 35 | 11 | 0.6 | 0.04 | 0.022 | |
| 6801ce | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 0.005 | 0.0025 |
| 6901ce | 24 | 6 | 0.3 | 0.008 | 0.0042 | |
| 16001ce | 28 | 7 | 0.3 | 0.015 | 0.0079 | |
| 6001ce | 28 | 8 | 0.3 | 0.017 | 0.0092 | |
| 6201ce | 32 | 10 | 0.6 | 0.028 | 0.015 | |
| 6301ce | 37 | 12 | 1 | 0.046 | 0.025 | |
| 6802ce | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 0.005 | 0.0029 |
| 6902ce | 28 | 7 | 0.3 | 0.012 | 0.0063 | |
| 16002ce | 32 | 8 | 0.3 | 0.021 | 0.011 | |
| 6002ce | 32 | 9 | 0.3 | 0.024 | 0.013 | |
| 6202ce | 35 | 11 | 0.6 | 0.035 | 0.019 | |
| 6302ce | 42 | 13 | 1 | 0.064 | 0.035 | |
| 6803ce | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 0.005 | 0.0029 |
| 6903ce | 30 | 7 | 0.3 | 0.013 | 0.0071 | |
| 16003ce | 35 | 8 | 0.3 | 0.025 | 0.014 | |
| 6003ce | 35 | 10 | 0.3 | 0.032 | 0.017 | |
| 6203ce | 40 | 12 | 0.6 | 0.052 | 0.028 | |
| 6303ce | 47 | 14 | 1 | 0.087 | 0.047 | |
| 6403ce | 62 | 17 | 1.1 | 0.21 | 0.11 | |
| 6804ce | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 0.013 | 0.007 |
| 6904ce | 37 | 9 | 0.3 | 0.028 | 0.015 | |
| 16004ce | 42 | 8 | 0.3 | 0.037 | 0.02 | |
| 6004ce | 42 | 12 | 0.6 | 0.052 | 0.028 | |
| 6204ce | 47 | 14 | 1 | 0.082 | 0.045 | |
| 6304ce | 52 | 15 | 1.1 | 0.11 | 0.06 | |
| 6404ce | 72 | 19 | 1.1 | 0.31 | 0.17 | |
| 6805CE | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 0.016 | 0.009 |
| 6905CE | 42 | 9 | 0.3 | 0.032 | 0.018 | |
| 16005CE | 47 | 8 | 0.3 | 0.045 | 0.025 | |
| 6005CE | 47 | 12 | 0.6 | 0.061 | 0.033 | |
| 6205CE | 52 | 15 | 1 | 0.099 | 0.054 | |
| 6305CE | 62 | 17 | 1.1 | 0.18 | 0.098 | |
| 6405CE | 80 | 21 | 1.5 | 0.41 | 0.22 | |
| 6806ce | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.018 | 0.01 |
| 6906ce | 47 | 9 | 0.3 | 0.04 | 0.022 | |
| 16006ce | 55 | 9 | 0.3 | 0.067 | 0.036 | |
| 6006ce | 55 | 13 | 1 | 0.089 | 0.048 | |
| 6206ce | 62 | 16 | 1 | 0.15 | 0.083 | |
| 6306ce | 72 | 19 | 1.1 | 0.27 | 0.14 | |
| 6406ce | 90 | 23 | 1.5 | 0.57 | 0.31 | |
| 6807CE | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.021 | 0.011 |
| 6907ce | 55 | 10 | 0.6 | 0.058 | 0.031 | |
| 16007ce | 62 | 9 | 0.3 | 0.082 | 0.045 | |
| 6007ce | 62 | 14 | 1 | 0.12 | 0.063 | |
| 6207ce | 72 | 17 | 1.1 | 0.22 | 0.12 | |
| 6307ce | 80 | 21 | 1.5 | 0.36 | 0.19 | |
| 6407ce | 100 | 25 | 1.5 | 0.73 | 0.4 | |
| 6808CE | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.02 | 0.013 |
| 6908CE | 62 | 12 | 0.6 | 0.09 | 0.05 | |
| 16008CE | 68 | 9 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | |
| 6008CE | 68 | 15 | 1 | 0.15 | 0.08 | |
| 6208ce | 80 | 18 | 1.1 | 0.28 | 0.15 | |
| 6308CE | 90 | 23 | 1.5 | 0.49 | 0.27 | |
| 6408ce | 110 | 27 | 2 | 0.946 | 0.513 | |
| 6809ce | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.029 | 0.016 |
| 6909ce | 68 | 12 | 0.6 | 0.097 | 0.053 | |
| 16009ce | 75 | 10 | 0.6 | 0.13 | 0.07 | |
| 6009ce | 75 | 16 | 1 | 0.19 | 0.1 | |
| 6209ce | 85 | 19 | 1.1 | 0.32 | 0.175 | |
| 6309ce | 100 | 25 | 1.5 | 0.64 | 0.345 | |
| 6409ce | 120 | 29 | 2 | 1.18 | 0.64 | |
| 6810ce | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.038 | 0.021 |
| 6910ce | 72 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.06 | |
| 16010ce | 80 | 10 | 0.6 | 0.13 | 0.07 | |
| 6010CE | 80 | 16 | 1 | 0.2 | 0.11 | |
| 6210ce | 90 | 20 | 1.1 | 0.35 | 0.19 | |
| 6310ce | 110 | 27 | 2 | 0.82 | 0.44 | |
| 6410ce | 130 | 31 | 2.1 | 1.45 | 0.78 | |
| 6811ce | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 0.06 | 0.03 |
| 6911ce | 80 | 13 | 1 | 0.15 | 0.08 | |
| 16011ce | 90 | 11 | 0.6 | 0.2 | 0.11 | |
| 6011ce | 90 | 18 | 1.1 | 0.29 | 0.16 | |
| 6211ce | 100 | 21 | 1.5 | 0.48 | 0.26 | |
| 6311ce | 120 | 29 | 2 | 1.05 | 0.57 | |
| 6411ce | 140 | 33 | 2.1 | 1.76 | 0.95 | |
| 6812ce | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 0.08 | 0.04 |
| 6912ce | 85 | 13 | 1 | 0.15 | 0.08 | |
| 16012ce | 95 | 11 | 0.6 | 0.22 | 0.12 | |
| 6012ce | 95 | 18 | 1.1 | 0.32 | 0.17 | |
| 6212ce | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 0.33 | |
| 6312ce | 130 | 31 | 2.1 | 1.32 | 0.72 | |
| 6412ce | 150 | 35 | 2.1 | 2.13 | 1.15 | |
| 6813ce | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 0.1 | 0.05 |
| 6913ce | 90 | 13 | 1 | 0.17 | 0.09 | |
| 16013ce | 100 | 11 | 0.6 | 0.23 | 0.13 | |
| 6013ce | 100 | 18 | 1.1 | 0.34 | 0.18 | |
| 6213ce | 120 | 23 | 1.5 | 0.77 | 0.42 | |
| 6313ce | 140 | 33 | 2.1 | 1.62 | 0.88 | |
| 6814ce | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 0.1 | 0.056 |
| 6914ce | 100 | 16 | 1 | 0.27 | 0.15 | |
| 16014ce | 110 | 13 | 0.6 | 0.34 | 0.18 | |
| 6014ce | 110 | 20 | 1.1 | 0.47 | 0.25 | |
| 6214ce | 125 | 24 | 1.5 | 0.84 | 0.45 | |
| 6314ce | 150 | 35 | 2.1 | 1.98 | 1.07 | |
| 6815CE | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 0.11 | 0.06 |
| 6915ce | 105 | 16 | 1 | 0.28 | 0.15 | |
| 16015CE | 115 | 13 | 0.6 | 0.36 | 0.19 | |
| 6015ce | 115 | 20 | 1.1 | 0.5 | 0.27 | |
| 6215ce | 130 | 25 | 1.5 | 0.92 | 0.5 | |
| 6816ce | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 0.12 | 0.063 |
| 6916ce | 110 | 16 | 1 | 0.3 | 0.16 | |
| 16016ce | 125 | 14 | 0.6 | 0.48 | 0.26 | |
| 6016ce | 125 | 22 | 1.1 | 0.67 | 0.36 | |
| 6216ce | 140 | 26 | 2 | 1.09 | 0.59 | |
| 6817ce | 85 | 110 | 13 | 1 | 0.2 | 0.11 |
| 6917ce | 120 | 18 | 1.1 | 0.42 | 0.23 | |
| 16017CE | 130 | 14 | 0.6 | 0.5 | 0.27 | |
| 6017ce | 130 | 22 | 1.1 | 0.71 | 0.38 | |
| 6217CE | 150 | 28 | 2 | 1.35 | 0.73 | |
| 6818ce | 90 | 115 | 13 | 1 | 0.21 | 0.12 |
| 6918ce | 125 | 18 | 1.1 | 0.45 | 0.24 | |
| 16018ce | 140 | 16 | 1 | 0.67 | 0.36 | |
| 6018CE | 140 | 24 | 1.5 | 0.92 | 0.5 | |
| 6819ce | 95 | 120 | 13 | 1 | 0.23 | 0.12 |
| 6919ce | 130 | 18 | 1.1 | 0.46 | 0.25 | |
| 16019ce | 145 | 16 | 1 | 0.7 | 0.38 | |
| 6019ce | 145 | 24 | 1.5 | 0.95 | 0.51 | |
| 6820ce | 100 | 125 | 13 | 1 | 0.24 | 0.13 |
| 6920ce | 140 | 20 | 1.1 | 0.64 | 0.35 | |
| 16020ce | 150 | 16 | 1 | 0.73 | 0.39 | |
| 6020ce | 150 | 24 | 1.5 | 0.99 | 0.54 | |
| 6821ce | 105 | 130 | 13 | 1 | 0.25 | 0.14 |
| 6921ce | 145 | 20 | 1.1 | 0.66 | 0.36 | |
| 6822ce | 110 | 140 | 16 | 1 | 0.38 | 0.21 |
| 6922ce | 150 | 20 | 1.1 | 0.69 | 0.37 | |
| 6824ce | 120 | 150 | 16 | 1 | 0.41 | 0.22 |
Ystod Cynnyrch
Rydym yn darparu pob math o gyfeiriannau i chi mewn safon a ansafonol / modfedd & metrig .
Bearings modurol, Bearings rholer taprog, Bearings olwyn, Bearings Nodwydd, Bearings Pêl Groove Dwfn, Bearings Rholer Silindrog, Clutch, Bearting Siafft Traws

Tagiau poblogaidd: 6824CE SKF, 6824CE SKF Cyflenwyr
