
BT1-0436 A/Q SKF
Mae gan Ddosbarthwr Awdurdodedig Bearings SKF BT1-0436 A/Q SKF 31.75X61.986X7.841mm Bearings Roller Taprog mewn stoc ar gyfer danfoniad cyflym
Stoc ar gael i'w ddosbarthu'n gyflym, cysylltwch â mi am ddyfynbris cyflym
Rheolwr gwerthu: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
E-bost: livia@hkbearingservice.com
BT1-0436 A/Q Bearing Rholer taprog
Disgrifiad Cynnyrch


Math o gofio:Bearing Rholer taprog
Model Rhif :BT1-0436 A/Q
d (diamedr mewnol):31.75 mm
D (diamedr allanol):61.986mm
B (lled):7.841mm
Pwysau:0.28 KG
Brand:Pob brand ar gael neu addasu eich brand eich hun
Pecyn:Blwch lliw sengl neu wedi'i addasu fel eich cais
Amser dosbarthu:3-5 diwrnodau gwaith ar gyfer eitemau stoc
Cludo:Pecyn Bach Gan ExpressDHL/UPS/FEDEX
Cargos trwm Yn yr awyr / Ar y môr
anfonwch ymholiad ataf yn uniongyrchol am ddyfynbris cyflym
livia@hkbearingservice.com
●Stoc fawr ●Ansawdd uchel ●pris cystadleuol ●cludiad cyflym
Gadewch i ni gael ein Bearings yn troi yn y byd
Cynhyrchion a argymhellir
Rholer taprog sy'n gwerthu poethberynnau
► Dysgwch fwy o Bearings rholer taprog
Rydym hefyd yn cynnig rholer taprog arallberynnau ▼
| Gan gadw Rhif. | d | D | H | m |
| 413122 | 110 mm | 180 mm | 56 mm | 5.2 KG |
| 423122 | 110 mm | 180 mm | 70 mm | 6.38 KG |
| HR110KBE42+L | 110 mm | 200 mm | 90 mm | 11.2 KG |
| HR110KBE2001+L | 110 mm | 200 mm | 120 mm | 15.4 KG |
| 46T222215 | 110 mm | 200 mm | 145 mm | 23.8 KG |
| 430222XU | 110 mm | 200 mm | 92 mm | 11.4 KG |
| 432222XU | 110 mm | 200 mm | 121 mm | 15.5 KG |
| 430322U | 110 mm | 240 mm | 118 mm | 24.5 KG |
| 430322 | 110 mm | 240 mm | 118 mm | 22.1 KG |
| 432322 | 110 mm | 240 mm | 181 mm | 35.6 KG |
| 432322U | 110 mm | 240 mm | 181 mm | 38.2 KG |
| 46T231911 | 115 mm | 190 mm | 106 mm | 10.7 KG |
| 46T232312 | 115 mm | 230 mm | 116 mm | 20.9 KG |
| 413024 | 120 mm | 180 mm | 46 mm | 3.85 KG |
| 423024 | 120 mm | 180 mm | 58 mm | 4.41 KG |
| 46324AS | 120 mm | 200 mm | 100 mm | 12 KG |
| 413124 | 120 mm | 200 mm | 62 mm | 7.24 KG |
| 423124 | 120 mm | 200 mm | 78 mm | 8.96 KG |
| 430224XU | 120 mm | 215 mm | 97 mm | 13.6 KG |
| 432224XU | 120 mm | 215 mm | 132 mm | 18.9 KG |
| 430324XU | 120 mm | 260 mm | 128 mm | 30.5 KG |
| 430324X | 120 mm | 260 mm | 128 mm | 29.4 KG |
| 432324U | 120 mm | 260 mm | 188 mm | 47 KG |
| 46T251809 | 125 mm | 180 mm | 85 mm | 6.8 KG |
| 125KBE2101+L | 125 mm | 210 mm | 110 mm | 14.5 KG |
| 46T252312 | 125 mm | 230 mm | 116 mm | 19.5 KG |
| 46T252414 | 125 mm | 235 mm | 142 mm | 26.2 KG |
| 46T252415 | 125 mm | 235 mm | 145 mm | 26.4 KG |
| 67388/67325D | 127 mm | 200.03 mm | 101.6 mm | 11.6 KG |
| 97500/97901D | 127 mm | 228.6 mm | 115.89 mm | 17.8 KG |
| HM926749/HM926710D | 127.79 mm | 228.6 mm | 115.89 mm | 19.5 KG |
| 46T261807 | 130 mm | 180 mm | 69 mm | 4.77 KG |
| 413026 | 130 mm | 200 mm | 52 mm | 5.55 KG |
| 423026 | 130 mm | 200 mm | 65 mm | 6.62 KG |
| 46326 | 130 mm | 210 mm | 64 mm | 7.81 KG |
| 46326A | 130 mm | 210 mm | 80 mm | 9.57 KG |
| 46T262111 | 130 mm | 210 mm | 109 mm | 13.4 KG |
| 413126 | 130 mm | 210 mm | 64 mm | 7.83 KG |
| 423126 | 130 mm | 210 mm | 80 mm | 9.77 KG |
| 46T262112 | 130 mm | 214 mm | 115 mm | 15 KG |
| HR130KBE2301+L | 130 mm | 230 mm | 100 mm | 15.9 KG |
| HR130KBE2302+L | 130 mm | 230 mm | 145 mm | 24.1 KG |
| HR130KBE2303+L | 130 mm | 230 mm | 150 mm | 24.2 KG |
| 46T262315A | 130 mm | 230 mm | 149 mm | 24.2 KG |
| 430226XU | 130 mm | 230 mm | 98 mm | 15.9 KG |
| 432226XU | 130 mm | 230 mm | 145 mm | 24.1 KG |
| 430326XU | 130 mm | 280 mm | 137 mm | 37.9 KG |
| 82550/82932D | 139.7 mm | 236.54 mm | 131.76 mm | 22.6 KG |
| 140KBE030+L | 140 mm | 210 mm | 106 mm | 7.02 KG |
| 46228 | 140 mm | 210 mm | 53 mm | 5.85 KG |
| 46228A | 140 mm | 210 mm | 66 mm | 7.18 KG |
| 413028 | 140 mm | 210 mm | 53 mm | 5.88 KG |
| 423028 | 140 mm | 210 mm | 66 mm | 7.11 KG |
| 46328A | 140 mm | 225 mm | 85 mm | 11.8 KG |
| 413128 | 140 mm | 225 mm | 68 mm | 9.18 KG |
| 423128 | 140 mm | 225 mm | 84 mm | 11.8 KG |
| 46T282312 | 140 mm | 230 mm | 120 mm | 18.7 KG |
| 46T282314 | 140 mm | 230 mm | 140 mm | 20.3 KG |
| 46T282413 | 140 mm | 240 mm | 132 mm | 23.6 KG |
| 430228X | 140 mm | 250 mm | 102 mm | 18 KG |
| 430228XU | 140 mm | 250 mm | 102 mm | 19.9 KG |
| 432228XU | 140 mm | 250 mm | 153 mm | 30.1 KG |
| 430328XU | 140 mm | 300 mm | 145 mm | 46.6 KG |
| 430328X | 140 mm | 300 mm | 145 mm | 44.4 KG |
| 48684/48620D | 142.88 mm | 200.03 mm | 87.32 mm | 7.98 KG |
| 82562/82932D | 142.88 mm | 236.54 mm | 131.76 mm | 21.9 KG |
| 36690/36620D | 146.05 mm | 193.68 mm | 65.09 mm | 4.96 KG |
| 36691/36620D | 146.05 mm | 193.68 mm | 65.09 mm | 4.93 KG |
| EE750576/751204D | 146.05 mm | 304.8 mm | 135.73 mm | 43.2 KG |
| 413030 | 150 mm | 225 mm | 56 mm | 6.66 KG |
| 423030 | 150 mm | 225 mm | 70 mm | 8.76 KG |
| 46T302511 | 150 mm | 245 mm | 108 mm | 17.2 KG |
| 150KBE2502+L | 150 mm | 250 mm | 115 mm | 20.9 KG |
| 46T302514A | 150 mm | 250 mm | 137 mm | 24.3 KG |
| 46T302514B | 150 mm | 250 mm | 140 mm | 28 KG |
| 46T302514 | 150 mm | 250 mm | 142 mm | 25.1 KG |
| 46T302515 | 150 mm | 250 mm | 145 mm | 25.7 KG |
| 413130 | 150 mm | 250 mm | 80 mm | 14.3 KG |
| 423130 | 150 mm | 250 mm | 100 mm | 18 KG |
| 46T302615 | 150 mm | 260 mm | 150 mm | 30.4 KG |
| HR150KBE2701+L | 150 mm | 270 mm | 174 mm | 39.7 KG |
| 430230U | 150 mm | 270 mm | 109 mm | 24.4 KG |
| 432230XU | 150 mm | 270 mm | 164 mm | 37.3 KG |
| 46T302816 | 150 mm | 280 mm | 160 mm | 38.7 KG |
| 430330U | 150 mm | 320 mm | 154 mm | 55.4 KG |
| 430330 | 150 mm | 320 mm | 154 mm | 52.8 KG |
| 46T313318A | 155 mm | 330 mm | 180 mm | 70 KG |
| 467880R/46720D | 158.75 mm | 225.43 mm | 85.73 mm | 10.7 KG |
| 160KBE2401+L | 160 mm | 240 mm | 110 mm | 16.2 KG |
| 413032 | 160 mm | 240 mm | 60 mm | 8.29 KG |
| 423032 | 160 mm | 240 mm | 75 mm | 10.7 KG |
| 160KBE2701+L | 160 mm | 270 mm | 140 mm | 30.6 KG |
| 46T322715 | 160 mm | 270 mm | 149 mm | 32.4 KG |
| 4131320 | 160 mm | 270 mm | 86 mm | 18.2 KG |
| 4231320 | 160 mm | 270 mm | 108 mm | 22.8 KG |
| 46T322815 | 160 mm | 280 mm | 150 mm | 36.2 KG |
| 430232U | 160 mm | 290 mm | 115 mm | 31.9 KG |
| 432232U | 160 mm | 290 mm | 178 mm | 46.9 KG |
| 430332XU | 160 mm | 340 mm | 160 mm | 65.5 KG |
| 430332X | 160 mm | 340 mm | 160 mm | 62.4 KG |
Ystod cynnyrch
Rydym yn darparu pob math o gyfeiriannau i chi yn safonol ac ansafonol / Modfedd a metrig.
Bearings modurol, Bearings rholer taprog, Bearings olwyn, Bearings nodwydd, Bearings peli rhigol dwfn, Bearings rholer silindrog, cydiwr, Bearings siafft croes, citiau atgyweirio, Bearings rheilffordd... ac ati

Tagiau poblogaidd: cyflenwyr bt1-0436 a/q skf, bt1-0436 a/q skf
